先物取引の情報が満載。
取引所の取扱銘柄詳細
| 東京工業品取引所 http://www.tocom.or.jp/jp/ | |||
| 銘柄 | 取引単位 | 受渡単位 | 呼値とその値段 |
| 金/標準 | 1キログラム(1枚) | 1キログラム(1枚) | 1グラム当たり1円刻み |
| 金/ミニ | 100グラム(標準取引の1/10)(1枚) | ――― | 1グラム当たり1円刻み |
| 銀 | 30キログラム(1枚) | 30キログラム(1枚) | 10グラム当たり10銭刻み |
| 白金 | 500グラム(1枚) | 500グラム(1枚) | 1グラム当たり1円刻み |
| パラジウム | 500グラム(1枚) | 3キログラム(1枚) | 1グラム当たり1円刻み |
| アルミニウム | 2008年8月限まで:5,000キログラム(5トン)(1枚) 2008年10月限以降:5,000キログラム(5トン)(1枚) |
2008年8月限まで:50,000キログラム(50トン)(1枚) 2008年10月限以降:25,000キログラム(25トン)(1枚) |
1キログラム当たり10銭刻み |
| ガソリン | 50キロリットル(1枚) | 100キロリットル(1枚) | 1キロリットル当たり10円刻み |
| 灯油 | 50キロリットル(1枚) | 100キロリットル(1枚) | 1キロリットル当たり10円刻み |
| 原油 | 50キロリットル(1枚) | ――― | 1キロリットル当たり10円刻み |
| 軽油 | 100キロリットル(1枚) | 100キロリットル(1枚) | 1キロリットル当たり10円刻み |
| ゴム | 5,000キログラム(1枚) | 10,000キログラム(1枚) | 1キログラム当たり10銭刻み |
| 東京穀物商品取引所 http://www.tge.or.jp/japanese/index.shtml | |||
| 銘柄 | 取引単位 | 受渡単位 | 呼値とその値段 |
| アラビカコーヒー生豆 | 3,450kg(1枚) | 17,250kg(5枚) | 1袋(69kg)/10円 |
| ロブスタコーヒー生豆 | 5,000kg(1枚) | 15,000kg(3枚) | 100kg/10円 |
| 粗糖 | 50,000kg | 1,000kg/10円 | |
| とうもろこし | 2008年3月限まで:100,000kg
2008年5月限以降:50,000kg |
1,000kg/10円 | |
| 一般大豆 | 50,000kg | 1,000kg/10円 | |
| Non-GMO大豆 | 10,000kg | 1,000kg/10円 | |
| 小豆 | 2,400kg(80袋) | 30kg(1袋)/10円 | |
| 生糸 | 60kg(1枚) | 300kg(5枚) | 1kg/1円 |